| Company Number: | 8311A |
| Company Name: | ecom instruments GmbH |
| Certification Number: | 8311A-500045GR01 |
| Approval Date: | 2013-05-28 |
| Type of Radio Equipment: | Bluetooth Device Cellular Mobile New Technologies (824-849 MHz) PCS Mobile (1850-1910 MHz) |
| Equipment Type: | Radio Equipment (RE) |
| Certified By: | Telefication BV |
| Spec. | Iss. | From Freq. | To Freq. | Emission Designation | Min. Power | Max. Power | Field Strength | Dis. (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS132 | 3.0 | 824.2 M | 848.8 M | 245KGXW | 1.82 W | 1.82 W | ||
| RSS133 | 6.0 | 1.85 G | 1.91 G | 246KGXW | 1.04 W | 1.04 W | ||
| RSS133 | 6.0 | 1.852 G | 1.908 G | 41M5F9W | 450 mW | 450 mW | ||
| RSS210 | 8.0 | 2.402 G | 2.48 G | 1M17F1D | 900 uW | 900 uW | ||
| RSS132 | 3.0 | 826.4 M | 846.6 M | 41M8F9W | 300 mW | 300 mW |
| Approval Agent: | |
| Certified On: | 2013-05-28 |
| Certified By: | Telefication BV |
| Wireless Lab: | Bureau Veritas Consumer Products Services (H.K.) Ltd., Taoyuan Branch 7450F |
| Wireless Test Site: | 7450F-3 |
| Spicific Absorbsion Test Lab: | -- |
| SAR Test Results: | |Body:1.1 W/kg||Head:1.12 W/kg| |
| Rule Specificaiton | Issue No. | Frequency Range | Emission Designator | Power Range | Field Strength | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS132 | 3 | 826.4 MHz - 846.6 MHz | F9W-- | up to 300.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS133 | 6 | 1852.4 MHz - 1907.6 MHz | F9W-- | up to 450.0 mW | -- | -- |
| RSS132 | 3 | 824.2 MHz - 848.8 MHz | GXW-- | up to 1820.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS132 | 3 | 824.2 MHz - 848.8 MHz | GXW-- | up to 1820.0 mW | -- | -- |
| RSS132 | 3 | 826.4 MHz - 846.6 MHz | F9W-- | up to 300.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS132 | 3 | 824.2 MHz - 848.8 MHz | GXW-- | up to 1820.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS132 | 3 | 826.4 MHz - 846.6 MHz | F9W-- | up to 300.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M17F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M17F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS132 | 3 | 824.2 MHz - 848.8 MHz | 245KGXW-- | up to 1820.0 mW | -- | -- |
| RSS133 | 6 | 1852.4 MHz - 1907.6 MHz | 41M6F9W-- | up to 450.0 mW | -- | -- |
| RSS132 | 3 | 824.2 MHz - 848.8 MHz | 245KGXW-- | up to 1820.0 mW | -- | -- |
| RSS132 | 3 | 826.4 MHz - 846.6 MHz | 41M9F9W-- | up to 300.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M17F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M17F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M17F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M17F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS132 | 3 | 824.2 MHz - 848.8 MHz | 245KGXW-- | up to 1820.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M17F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS132 | 3 | 826.4 MHz - 846.6 MHz | 41M9F9W-- | up to 300.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M17F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M17F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M17F1D-- | up to 0.9 mW | -- | -- |
| Application ID | IC ID | Date | Model |
|---|---|---|---|
| 166754 | 8311A-500045GR01 | 2013-05-28 | Ex-Handy 08 .0 -A |
| 166755 | 8311A-500045GR01 | 2013-05-28 | Ex-Handy 08 .3 -A |
| 166756 | 8311A-500045GR01 | 2013-05-28 | Ex-Handy 08 .1 -A |
| 166757 | 8311A-500045GR01 | 2013-05-28 | Ex-Handy 08 .4 -A |
| 166758 | 8311A-500045GR01 | 2013-05-28 | Ex-Handy 08 .5 -A |
| 166759 | 8311A-500045GR01 | 2013-05-28 | Ex-Handy 08 .4 ATT |
| 166760 | 8311A-500045GR01 | 2013-05-28 | Ex-Handy 08 .5 ATT |
| 166761 | 8311A-500045GR01 | 2013-05-28 | Ex-HSPA 08 .0 -A |
| 166762 | 8311A-500045GR01 | 2013-05-28 | Ex-HSPA 08 .1 -A |
| 166763 | 8311A-500045GR01 | 2013-05-28 | Ex-HSPA 08 .2 -A |
| 166764 | 8311A-500045GR01 | 2013-05-28 | Ex-HSPA 08 .3 -A |
| 166765 | 8311A-500045GR01 | 2013-05-28 | Ex-HSPA 08 .4 -A |
| 166766 | 8311A-500045GR01 | 2013-05-28 | Ex-HSPA 08 .5 -A |
| 166767 | 8311A-500045GR01 | 2013-05-28 | Ex-Handy 08 Bell |
| 166768 | 8311A-500045GR01 | 2013-05-28 | Ex-Handy 08 .2 -A |
| 169988 | 8311A-500045GR01 | 2013-09-23 | Ex-Handy 08 Telus |
| FCC ID : Device |
|---|
| XAM500045GR01: GSM/WCDMA Mobile Phone 2013-05-06 - ecom instruments GmbH |
| XAM500045GR01: GSM/WCDMA Mobile Phone 2013-05-06 - ecom instruments GmbH |
| XAM500045GR01: GSM/WCDMA Mobile Phone 2013-05-06 - ecom instruments GmbH |