| Approval Agent: | |
| Certified On: | 2016-08-11 |
| Certified By: | UL Verification Services Inc. |
| Wireless Lab: | UL Verification Services 2324B |
| Wireless Test Site: | -- |
| Spicific Absorbsion Test Lab: | -- |
| SAR Test Results: | |RF:-- V/m| |
| Rule Specificaiton | Issue No. | Frequency Range | Emission Designator | Power Range | Field Strength | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | G1D-- | up to -- | 84.7 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | G1D-- | up to -- | 84.7 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | G1D-- | up to -- | 84.7 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | G1D-- | up to -- | 84.7 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | G1D-- | up to -- | 84.7 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | G1D-- | up to -- | 84.7 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | -- | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | G1D-- | up to -- | 84.7 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | G1D-- | up to -- | 84.7 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | G1D-- | up to -- | 84.7 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | G1D-- | up to -- | 84.7 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | G1D-- | up to -- | 84.7 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | G1D-- | up to -- | 84.7 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | G1D-- | up to -- | 84.7 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M06G1D-- | up to -- | 84.7 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M06G1D-- | up to -- | 84.7 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M06G1D-- | up to -- | 84.7 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M06G1D-- | up to -- | 84.7 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M06G1D-- | up to -- | 84.7 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M06G1D-- | up to -- | 84.7 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | -- | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M06G1D-- | up to -- | 84.7 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M06G1D-- | up to -- | 84.7 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | -- | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M06G1D-- | up to -- | 84.7 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M06G1D-- | up to -- | 84.7 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M06G1D-- | up to -- | 84.7 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M06G1D-- | up to -- | 84.7 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M06G1D-- | up to -- | 84.7 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | -- | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M06G1D-- | up to -- | 84.7 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M06G1D-- | up to -- | 84.7 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | -- | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M06G1D-- | up to -- | 84.7 dBuV | 3.0 m |
| FCC ID : Device |
|---|
| UK7-NDW2A: BLE Hybrid Watch 2016-07-29 - Fossil Group, Inc. |