| Approval Agent: | |
| Certified On: | 2016-05-19 |
| Certified By: | Compliance Testing, LLC. |
| Wireless Lab: | Compliance Testing, LLC. 2044A |
| Wireless Test Site: | 2044A-2 |
| Spicific Absorbsion Test Lab: | -- |
| SAR Test Results: | |RF:-- V/m| |
| Rule Specificaiton | Issue No. | Frequency Range | Emission Designator | Power Range | Field Strength | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS131 | 2 | 1710.0 MHz - 1755.0 MHz | G7D-- | up to 99.08 mW | -- | -- |
| RSS131 | -- | 1710.0 MHz - 1755.0 MHz | G7D-- | up to 99.08 mW | -- | -- |
| RSS131 | -- | 1710.0 MHz - 1755.0 MHz | G7D-- | up to 99.08 mW | -- | -- |
| RSS131 | -- | 1710.0 MHz - 1755.0 MHz | G7D-- | up to 99.08 mW | -- | -- |
| RSS131 | -- | 1710.0 MHz - 1755.0 MHz | G7D-- | up to 99.08 mW | -- | -- |
| RSS131 | -- | 1710.0 MHz - 1755.0 MHz | G7D-- | up to 99.08 mW | -- | -- |
| RSS131 | -- | 1710.0 MHz - 1755.0 MHz | G7D-- | up to 99.08 mW | -- | -- |
| RSS131 | -- | 1710.0 MHz - 1755.0 MHz | G7D-- | up to 99.08 mW | -- | -- |
| RSS131 | 2 | 1710.0 MHz - 1755.0 MHz | G7D-- | up to 99.08 mW | -- | -- |
| RSS131 | -- | 1710.0 MHz - 1755.0 MHz | G7D-- | up to 99.08 mW | -- | -- |
| RSS131 | 2 | 1710.0 MHz - 1755.0 MHz | GXW-- | up to 99.08 mW | -- | -- |
| RSS131 | -- | 728.0 MHz - 746.0 MHz | GXW-- | up to 8.97 mW | -- | -- |
| RSS131 | -- | 728.0 MHz - 746.0 MHz | GXW-- | up to 8.97 mW | -- | -- |
| RSS131 | -- | 728.0 MHz - 746.0 MHz | GXW-- | up to 8.97 mW | -- | -- |
| RSS131 | -- | 728.0 MHz - 746.0 MHz | GXW-- | up to 8.97 mW | -- | -- |
| RSS131 | -- | 1710.0 MHz - 1755.0 MHz | GXW-- | up to 99.08 mW | -- | -- |
| RSS131 | -- | 1710.0 MHz - 1755.0 MHz | GXW-- | up to 99.08 mW | -- | -- |
| RSS131 | -- | 1710.0 MHz - 1755.0 MHz | GXW-- | up to 99.08 mW | -- | -- |
| RSS131 | 2 | 2110.0 MHz - 2155.0 MHz | GXW-- | up to 14.85 mW | -- | -- |
| RSS131 | -- | 1710.0 MHz - 1755.0 MHz | GXW-- | up to 99.08 mW | -- | -- |
| RSS131 | 2 | 1710.0 MHz - 1755.0 MHz | 200KGXW-- | up to 99.08 mW | -- | -- |
| RSS131 | -- | 1710.0 MHz - 1755.0 MHz | 200KG7D-- | up to 99.08 mW | -- | -- |
| RSS131 | -- | 1710.0 MHz - 1755.0 MHz | 200KG7D-- | up to 99.08 mW | -- | -- |
| RSS131 | -- | 1710.0 MHz - 1755.0 MHz | 200KG7D-- | up to 99.08 mW | -- | -- |
| RSS131 | -- | 1710.0 MHz - 1755.0 MHz | 200KG7D-- | up to 99.08 mW | -- | -- |
| RSS131 | -- | 1710.0 MHz - 1755.0 MHz | 200KGXW-- | up to 99.08 mW | -- | -- |
| RSS131 | -- | 1710.0 MHz - 1755.0 MHz | 200KGXW-- | up to 99.08 mW | -- | -- |
| RSS131 | -- | 1710.0 MHz - 1755.0 MHz | 200KGXW-- | up to 99.08 mW | -- | -- |
| RSS131 | 2 | 1710.0 MHz - 1755.0 MHz | 1M25F9W-- | up to 99.08 mW | -- | -- |
| RSS131 | -- | 1710.0 MHz - 1755.0 MHz | 200KGXW-- | up to 99.08 mW | -- | -- |
| FCC ID : Device |
|---|
| PWO460027: Quint Band Signal Booster 2015-02-05 - Wilson Electronics, LLC |
| PWO460027: Quint Band Signal Booster 2016-08-25 - Wilson Electronics, LLC |