| Company Number: | 4522A |
| Company Name: | BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. |
| Certification Number: | 4522A-FOCUS66 |
| Approval Date: | 2014-07-25 |
| Type of Radio Equipment: | Spread Spectrum/Digital Device (2400-2483.5 MHz) |
| Equipment Type: | Radio Equipment (RE) |
| Certified By: | TÜV SÜD BABT |
| Spec. | Iss. | From Freq. | To Freq. | Emission Designation | Min. Power | Max. Power | Field Strength | Dis. (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS210 | 8.0 | 2.422 G | 2.452 G | 35M2D1D | 5 mW | 5 mW | ||
| RSS210 | 8.0 | 2.412 G | 2.462 G | 17M6D1D | 24 mW | 24 mW |
| Approval Agent: | |
| Certified On: | 2014-07-25 |
| Certified By: | T V S D BABT |
| Wireless Lab: | Attestation of Global Compliance Co., Ltd. 9083A |
| Wireless Test Site: | 9083A-1 |
| Spicific Absorbsion Test Lab: | -- |
| SAR Test Results: | |RF:0.006 W/m2| |
| Rule Specificaiton | Issue No. | Frequency Range | Emission Designator | Power Range | Field Strength | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2412.0 MHz - 2462.0 MHz | D1D-- | up to 24.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2412.0 MHz - 2462.0 MHz | D1D-- | up to 24.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | 35M2D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | 35M2D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | 35M2D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | 35M2D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | 35M2D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | 35M2D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | 35M2D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | 35M2D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2412.0 MHz - 2462.0 MHz | 17M6D1D-- | up to 24.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | 35M2D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | 35M2D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | 35M2D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | 35M2D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | 35M2D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2412.0 MHz - 2462.0 MHz | 17M6D1D-- | up to 24.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | 35M2D1D-- | up to 5.0 mW | -- | -- |
| Application ID | IC ID | Date | Model |
|---|---|---|---|
| 177661 | 4522A-FOCUS66 | 2014-07-25 | FOCUS66-S |
| 177662 | 4522A-FOCUS66 | 2014-07-25 | FOCUS66-W |
| 177663 | 4522A-FOCUS66 | 2014-07-25 | FOCUS66-B |
| 177664 | 4522A-FOCUS66 | 2014-07-25 | SCOUT66 |
| 177665 | 4522A-FOCUS66 | 2014-07-25 | SCOUT66-S |
| 177666 | 4522A-FOCUS66 | 2014-07-25 | SCOUT66-W |
| 177667 | 4522A-FOCUS66 | 2014-07-25 | SCOUT66-B |
| 177668 | 4522A-FOCUS66 | 2014-07-25 | FOCUS66-S2 |
| 177669 | 4522A-FOCUS66 | 2014-07-25 | FOCUS66-S3 |
| 177670 | 4522A-FOCUS66 | 2014-07-25 | FUCUS66-S4 |
| 177671 | 4522A-FOCUS66 | 2014-07-25 | FOCUS66-W2 |
| 177672 | 4522A-FOCUS66 | 2014-07-25 | FOCUS66-W3 |
| 177673 | 4522A-FOCUS66 | 2014-07-25 | FOCUS66-W4 |
| 177674 | 4522A-FOCUS66 | 2014-07-25 | FOCUS66-B2 |
| 177675 | 4522A-FOCUS66 | 2014-07-25 | FOCUS66-B3 |
| 177676 | 4522A-FOCUS66 | 2014-07-25 | FOCUS66-B4 |
| FCC ID : Device |
|---|
| VLJ-FOCUS66: Wi-Fi Home Video Camera 2014-07-18 - Binatone Electronics International Ltd. |