IC 4522A-80699701 by BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. for Digital Cordless Phone

IC ID: 4522A-80699701 / 4522A80699701

Model:  L401

Company Number: 4522A
Company Name: BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD.
Certification Number: 4522A-80699701
Approval Date: 2009-03-25
Type of Radio Equipment: Automatic Answering Device Calling Line Identification Device Cordless Telephones With Digital Security Coding License Exempt PCS Device (2 GHz) Wireless Handset
Equipment Type:Terminal Equipment (TE)
Ringer Equivalency No.: 0
Line(s): No
Categories: Automatic Answering Device Calling Line Identification Device Cordless Telephones With Digital Security Coding License Exempt PCS Device (2 GHz) Wireless Handset
Interfaces: Loop Start
Certified By: Intertek Testing Services NA Inc. (Boxborough)


Model:  L401
Spec. Iss. From
Freq.
To
Freq.
Emission
Designation
Min.
Power
Max.
Power
Field
Strength
Dis.
(m)
RSS213 2.0 1.922 G 1.928 G 1M31F1E 89 mW 89 mW
RSS213 2.0 1.922 G 1.928 G 1M30F1E 111 mW 111 mW
Note:
The above model table is generated based on information received from Certification Bodies, Manufacturers or Suppliers at time of certification.

Approval Agent:Billy Chow
Certified On:2009-05-27
Certified By:
Intertek Testing Services NA Inc. (Boxborough)
Wireless Lab:Intertek Testing Services (Hong Kong)
2042H
Wireless Test Site:2042H-1
Spicific Absorbsion Test Lab:--
SAR Test Results:--

Frequency and Wireless Emission Stats

Rule SpecificaitonIssue No.Frequency RangeEmission DesignatorPower RangeField StrengthDistance
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M31F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M31F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M31F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M31F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M31F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M31F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M31F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M31F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M31F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M31F1E-- up to 89.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 111.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M31F1E-- up to 89.0 mW -- --

An IC ID is the product ID assigned by Industry Canada to identify wireless products in the Canadian market. IC typically assigns businesses 3 to 5 character codes to identify the business that created the product. For example, the business code for IC 4522A-80699701 is 4522A. This particular IC Certification was filed for by BINATONE ELECTRONICS INTERNATIONAL LTD. for implementation in their product model # Digital Cordless Phone. Under "Similar Applications" below, you will find the other application and models this Industry Canada Certification ID has been filed with.

Approved Models for this IC ID:

Application ID IC ID Date Model
129924 4522A-80699701 2009-03-25 L401
129925 4522A-80699701 2009-03-25 L402
129926 4522A-80699701 2009-03-25 L403
129927 4522A-80699701 2009-03-25 L404
129928 4522A-80699701 2009-03-25 L405
129929 4522A-80699701 2009-03-25 L4
129930 4522A-80699701 2009-03-25 L301
129931 4522A-80699701 2009-03-25 L302
129932 4522A-80699701 2009-03-25 L303
129933 4522A-80699701 2009-03-25 L304
129934 4522A-80699701 2009-03-25 L305
129935 4522A-80699701 2009-03-25 L3
129984 4522A-80699701 2009-03-26 S801
129985 4522A-80699701 2009-03-26 S802
129986 4522A-80699701 2009-03-26 S803
129987 4522A-80699701 2009-03-26 S804
129988 4522A-80699701 2009-03-26 S805
129989 4522A-80699701 2009-03-26 P8
131115 4522A-80699701 2009-05-27 K303
131116 4522A-80699701 2009-05-27 K302
131117 4522A-80699701 2009-05-27 K301
131118 4522A-80699701 2009-05-27 K304
131119 4522A-80699701 2009-05-27 K305
133675 4522A-80699701 2009-08-11 K3