| Company Number: | 3724B |
| Company Name: | ASCOM (SWEDEN) AB |
| Certification Number: | 3724B-DH5BL |
| Approval Date: | 2010-06-23 |
| Type of Radio Equipment: | Bluetooth Device Cordless Telephones With Digital Security Coding Hearing-aid Compatible Equipment License Exempt PCS Device (2 GHz) Receiver Spread Spectrum/Digital Device (2400-2483.5 MHz) Telephone Receive Volume Control Wireless Handset |
| Equipment Type: | Terminal Equipment (TE) | Ringer Equivalency No.: | 0 |
| Line(s): | No |
| Categories: | Bluetooth Device Cordless Telephones With Digital Security Coding Hearing-aid Compatible Equipment License Exempt PCS Device (2 GHz) Receiver Spread Spectrum/Digital Device (2400-2483.5 MHz) Telephone Receive Volume Control Wireless Handset |
| Interfaces: | Wireless Handset only (HAC / ROLR) |
| Certified By: | Nemko Canada Inc. |
| Spec. | Iss. | From Freq. | To Freq. | Emission Designation | Min. Power | Max. Power | Field Strength | Dis. (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS210 | 7.0 | 2.402 G | 2.48 G | 1M25G1D | 2.3 mW | 2.3 mW | ||
| RSS213 | 2.0 | 1.922 G | 1.928 G | 1M25F1E | 77.6 mW | 77.6 mW |
| Approval Agent: | |
| Certified On: | 2011-06-06 |
| Certified By: | Nemko Canada Inc. |
| Wireless Lab: | Nemko AS 2040D |
| Wireless Test Site: | 2040D-1 |
| Spicific Absorbsion Test Lab: | -- |
| SAR Test Results: | -- |
| Rule Specificaiton | Issue No. | Frequency Range | Emission Designator | Power Range | Field Strength | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 3 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 7 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | G1D-- | up to 2.3 mW | -- | -- |
| RSS210 | 7 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | G1D-- | up to 2.3 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 7 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | G1D-- | up to 2.3 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | G1D-- | up to 2.3 mW | -- | -- |
| RSS213 | 3 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 7 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | G1D-- | up to 2.3 mW | -- | -- |
| RSS210 | 7 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | G1D-- | up to 2.3 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | G1D-- | up to 2.3 mW | -- | -- |
| CS03-5 | -- | -- - -- | ----- | up to -- | -- | -- |
| RSS210 | 7 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | G1D-- | up to 2.3 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | 1M25F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | 1M25F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | 1M25F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | 1M25F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M25G1D-- | up to 2.3 mW | -- | -- |
| RSS213 | 3 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | 1M25F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | 1M25F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 7 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M25G1D-- | up to 2.3 mW | -- | -- |
| RSS210 | 7 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M25G1D-- | up to 2.3 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M25G1D-- | up to 2.3 mW | -- | -- |
| CS03-5 | -- | -- - -- | ----- | up to -- | -- | -- |
| RSS210 | 7 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M25G1D-- | up to 2.3 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | 1M25F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | 1M25F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | 1M25F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | 1M25F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | 1M25F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | 1M25F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | 1M25F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | 1M25F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M25G1D-- | up to 2.3 mW | -- | -- |
| RSS213 | 3 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | 1M25F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | 1M25F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 7 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M25G1D-- | up to 2.3 mW | -- | -- |
| RSS210 | 7 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M25G1D-- | up to 2.3 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M25G1D-- | up to 2.3 mW | -- | -- |
| CS03-5 | -- | -- - -- | ----- | up to -- | -- | -- |
| RSS210 | 7 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M25G1D-- | up to 2.3 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | 1M25F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | 1M25F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | 1M25F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | 1M25F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 3 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | 1M25F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 7 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M25G1D-- | up to 2.3 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | 1M25F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | 1M25F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | 1M25F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 7 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M25G1D-- | up to 2.3 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | 1M25F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | 1M25F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 7 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M25G1D-- | up to 2.3 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | 1M25F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M25G1D-- | up to 2.3 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | 1M25F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 1M25G1D-- | up to 2.3 mW | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | 1M25F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| CS03-5 | -- | -- - -- | ----- | up to -- | -- | -- |
| RSS213 | 2 | 1921.536 MHz - 1928.448 MHz | 1M25F1E-- | up to 78.0 mW | -- | -- |
| Application ID | IC ID | Date | Model |
|---|---|---|---|
| 142015 | 3724B-DH5BL | 2010-06-23 | DH5-AABAAA |
| 142016 | 3724B-DH5BL | 2010-06-23 | DH5-AABEAA |
| 142017 | 3724B-DH5BL | 2010-06-23 | DH5-AABCAA |
| 148446 | 3724B-DH5BL | 2011-06-06 | DH5-AABAAB |
| 148447 | 3724B-DH5BL | 2011-06-06 | DH5-AABEAB |
| 148448 | 3724B-DH5BL | 2011-06-06 | DH5-AABCAB |
| 148449 | 3724B-DH5BL | 2011-06-06 | DH5-ABBAAA |
| 148450 | 3724B-DH5BL | 2011-06-06 | DH5-ABBAAB |
| 148451 | 3724B-DH5BL | 2011-06-06 | DH5-ABBEAA |
| 148452 | 3724B-DH5BL | 2011-06-06 | DH5-ABBEAB |
| 148453 | 3724B-DH5BL | 2011-06-06 | DH5-BABAAA |
| 148454 | 3724B-DH5BL | 2011-06-06 | DH5-BABCAA |
| 148455 | 3724B-DH5BL | 2011-06-06 | DH5-BBBCAA |
| 148456 | 3724B-DH5BL | 2011-06-06 | DH5-CBBCAA |
| 148457 | 3724B-DH5BL | 2011-06-06 | DH5-DABCAA |
| FCC ID : Device |
|---|
| BXZDH5BL: Bluetooth Module in DECT Handset 2010-06-09 - Ascom (Sweden) AB |
| BXZDH5BL: UPCS Portable Tx Held to Ear 2010-06-09 - Ascom (Sweden) AB |