IC 216A-KXTG6431 by Panasonic Canada Inc. for --

IC ID: 216A-KXTG6431 / 216AKXTG6431

Model:  KX-TG6441C

Company Number: 216A
Company Name: Panasonic Canada Inc.
Certification Number: 216A-KXTG6431
Approval Date: 2008-11-03
Type of Radio Equipment: Automatic Answering Device Cordless Telephones With Digital Security Coding Hearing-aid Compatible Equipment License Exempt PCS Device (2 GHz) Receiver Stuttered Dial Tone Detection Equipment Telephone Receive Volume Control
Equipment Type:Terminal Equipment (TE)
Ringer Equivalency No.: .1
Line(s): No
Categories: Automatic Answering Device Cordless Telephones With Digital Security Coding Hearing-aid Compatible Equipment License Exempt PCS Device (2 GHz) Receiver Stuttered Dial Tone Detection Equipment Telephone Receive Volume Control
Interfaces: Loop Start
Certified By: Nemko Canada Inc.


Model:  KX-TG6441C
Spec. Iss. From
Freq.
To
Freq.
Emission
Designation
Min.
Power
Max.
Power
Field
Strength
Dis.
(m)
RSS213 2.0 1.922 G 1.928 G 1M30F1E 66 mW 66 mW
RSS213 2.0 1.922 G 1.928 G 1M30F1E 62 mW 62 mW
Note:
The above model table is generated based on information received from Certification Bodies, Manufacturers or Suppliers at time of certification.

Approval Agent:
Certified On:2008-11-03
Certified By:
Nemko Canada Inc.
Wireless Lab:Nemko AS
2040D
Wireless Test Site:2040D-1
Spicific Absorbsion Test Lab:--
SAR Test Results:|RF:0.7 V/m|

Frequency and Wireless Emission Stats

Rule SpecificaitonIssue No.Frequency RangeEmission DesignatorPower RangeField StrengthDistance
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 66.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 66.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 66.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 66.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 66.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M25F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M25F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 66.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 66.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M25F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M25F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M25F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --
RSS213 2 1921.536 MHz - 1928.448 MHz 1M30F1E-- up to 62.0 mW -- --

An IC ID is the product ID assigned by Industry Canada to identify wireless products in the Canadian market. IC typically assigns businesses 3 to 5 character codes to identify the business that created the product. For example, the business code for IC 216A-KXTG6431 is 216A. This particular IC Certification was filed for by Panasonic Canada Inc. for implementation in their product model # --. Under "Similar Applications" below, you will find the other application and models this Industry Canada Certification ID has been filed with.

Approved Models for this IC ID:

Application ID IC ID Date Model
127773 216A-KXTG6431 2008-11-03 KX-TG6441C
127774 216A-KXTG6431 2008-11-03 KX-TG6431C
127775 216A-KXTG6431 2008-11-03 KX-TG6432C
127776 216A-KXTG6431 2008-11-03 KX-TG6433C
127777 216A-KXTG6431 2008-11-03 KX-TG6434C
127778 216A-KXTG6431 2008-11-03 KX-TG6421C
127779 216A-KXTG6431 2008-11-03 KX-TG6422C
127780 216A-KXTG6431 2008-11-03 KX-TG6423C
127781 216A-KXTG6431 2008-11-03 KX-TG6424C
127782 216A-KXTG6431 2008-11-03 KX-TG6411C
127783 216A-KXTG6431 2008-11-03 KX-TG6412C
127784 216A-KXTG6431 2008-11-03 KX-TG6413C
127785 216A-KXTG6431 2008-11-03 KX-TG6414C
127786 216A-KXTG6431 2008-11-03 KX-TG7432C
127787 216A-KXTG6431 2008-11-03 KX-TG7412C
127788 216A-KXTG6431 2008-11-03 KX-TG7413C
127789 216A-KXTG6431 2008-11-03 KX-TGA640C
127790 216A-KXTG6431 2008-11-03 KX-TGA641C
127791 216A-KXTG6431 2008-11-03 KX-TGA642C
127792 216A-KXTG6431 2008-11-03 KX-TGA740C
129028 216A-KXTG6431 2009-02-06 KX-TG7433C
129029 216A-KXTG6431 2009-02-06 KX-TG7434C
129030 216A-KXTG6431 2009-02-06 KX-TG8411C
129031 216A-KXTG6431 2009-02-06 KX-TG8412C
129032 216A-KXTG6431 2009-02-06 KX-TGA840C
132036 216A-KXTG6431 2009-06-30 KX-TG6441C
132037 216A-KXTG6431 2009-06-30 KX-TG6431C
132038 216A-KXTG6431 2009-06-30 KX-TG6432C
132039 216A-KXTG6431 2009-06-30 KX-TG6433C
132040 216A-KXTG6431 2009-06-30 KX-TG6434C
132041 216A-KXTG6431 2009-06-30 KX-TG6421C
132042 216A-KXTG6431 2009-06-30 KX-TG6422C
132043 216A-KXTG6431 2009-06-30 KX-TG6423C
132044 216A-KXTG6431 2009-06-30 KX-TG6424C
132045 216A-KXTG6431 2009-06-30 KX-TG6411C
132046 216A-KXTG6431 2009-06-30 KX-TG6412C
132047 216A-KXTG6431 2009-06-30 KX-TG6413C
132048 216A-KXTG6431 2009-06-30 KX-TG6414C
132049 216A-KXTG6431 2009-06-30 KX-TG7432C
132050 216A-KXTG6431 2009-06-30 KX-TG7412C
132051 216A-KXTG6431 2009-06-30 KX-TG7413C
132052 216A-KXTG6431 2009-06-30 KX-TGA640C
132053 216A-KXTG6431 2009-06-30 KX-TGA641C
132054 216A-KXTG6431 2009-06-30 KX-TGA642C
132055 216A-KXTG6431 2009-06-30 KX-TGA740C