| Company Number: | 1470A |
| Company Name: | TRW Automotive |
| Certification Number: | 1470A-34T |
| Approval Date: | 2012-08-20 |
| Type of Radio Equipment: | Remote Control Device |
| Equipment Type: | Radio Equipment (RE) |
| Certified By: | American Certification Body INC. |
| Spec. | Iss. | From Freq. | To Freq. | Emission Designation | Min. Power | Max. Power | Field Strength | Dis. (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS210 | 8.0 | 433.9 M | 433.9 M | 70K0L1D | 82 dBuV | 3 |
| Approval Agent: | |
| Certified On: | 2012-08-20 |
| Certified By: | American Certification Body INC. |
| Wireless Lab: | University Of Michigan 2057A |
| Wireless Test Site: | 2057A-1 |
| Spicific Absorbsion Test Lab: | -- |
| SAR Test Results: | -- |
| Rule Specificaiton | Issue No. | Frequency Range | Emission Designator | Power Range | Field Strength | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS210 | 8 | 433.9 MHz - 433.9 MHz | L1D-- | up to -- | 82.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.92 MHz - 433.92 MHz | L1D-- | up to -- | 84.4 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.9 MHz - 433.9 MHz | L1D-- | up to -- | 82.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.9 MHz - 433.9 MHz | L1D-- | up to -- | 82.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.92 MHz - 433.92 MHz | L1D-- | up to -- | 84.4 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.92 MHz - 433.92 MHz | L1D-- | up to -- | 84.4 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.92 MHz - 433.92 MHz | L1D-- | up to -- | 84.4 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.9 MHz - 433.9 MHz | L1D-- | up to -- | 82.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.9 MHz - 433.9 MHz | L1D-- | up to -- | 82.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.92 MHz - 433.92 MHz | L1D-- | up to -- | 84.4 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.92 MHz - 433.92 MHz | L1D-- | up to -- | 84.4 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.92 MHz - 433.92 MHz | L1D-- | up to -- | 84.4 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.9 MHz - 433.9 MHz | L1D-- | up to -- | 82.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.92 MHz - 433.92 MHz | L1D-- | up to -- | 84.4 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.9 MHz - 433.9 MHz | L1D-- | up to -- | 82.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.9 MHz - 433.9 MHz | L1D-- | up to -- | 82.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.92 MHz - 433.92 MHz | L1D-- | up to -- | 84.4 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.92 MHz - 433.92 MHz | L1D-- | up to -- | 84.4 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.9 MHz - 433.9 MHz | L1D-- | up to -- | 82.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.92 MHz - 433.92 MHz | L1D-- | up to -- | 84.4 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.9 MHz - 433.9 MHz | L1D-- | up to -- | 82.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.9 MHz - 433.9 MHz | L1D-- | up to -- | 82.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.92 MHz - 433.92 MHz | L1D-- | up to -- | 84.4 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.92 MHz - 433.92 MHz | L1D-- | up to -- | 84.4 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.92 MHz - 433.92 MHz | L1D-- | up to -- | 84.4 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.9 MHz - 433.9 MHz | L1D-- | up to -- | 82.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.9 MHz - 433.9 MHz | L1D-- | up to -- | 82.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.92 MHz - 433.92 MHz | L1D-- | up to -- | 84.4 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.92 MHz - 433.92 MHz | L1D-- | up to -- | 84.4 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.92 MHz - 433.92 MHz | L1D-- | up to -- | 84.4 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.9 MHz - 433.9 MHz | L1D-- | up to -- | 82.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.92 MHz - 433.92 MHz | L1D-- | up to -- | 84.4 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.9 MHz - 433.9 MHz | L1D-- | up to -- | 82.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.9 MHz - 433.9 MHz | L1D-- | up to -- | 82.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.92 MHz - 433.92 MHz | L1D-- | up to -- | 84.4 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.92 MHz - 433.92 MHz | L1D-- | up to -- | 84.4 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.9 MHz - 433.9 MHz | 70K0L1D-- | up to -- | 82.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.92 MHz - 433.92 MHz | 58K0L1D-- | up to -- | 84.4 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.9 MHz - 433.9 MHz | 70K0L1D-- | up to -- | 82.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.9 MHz - 433.9 MHz | 70K0L1D-- | up to -- | 82.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.92 MHz - 433.92 MHz | 58K0L1D-- | up to -- | 84.4 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.92 MHz - 433.92 MHz | 58K0L1D-- | up to -- | 84.4 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.92 MHz - 433.92 MHz | 58K0L1D-- | up to -- | 84.4 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.9 MHz - 433.9 MHz | 70K0L1D-- | up to -- | 82.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.9 MHz - 433.9 MHz | 70K0L1D-- | up to -- | 82.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.92 MHz - 433.92 MHz | 58K0L1D-- | up to -- | 84.4 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.92 MHz - 433.92 MHz | 58K0L1D-- | up to -- | 84.4 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.92 MHz - 433.92 MHz | 58K0L1D-- | up to -- | 84.4 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.9 MHz - 433.9 MHz | 70K0L1D-- | up to -- | 82.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.92 MHz - 433.92 MHz | 58K0L1D-- | up to -- | 84.4 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.9 MHz - 433.9 MHz | 70K0L1D-- | up to -- | 82.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.9 MHz - 433.9 MHz | 70K0L1D-- | up to -- | 82.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.92 MHz - 433.92 MHz | 58K0L1D-- | up to -- | 84.4 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 8 | 433.92 MHz - 433.92 MHz | 58K0L1D-- | up to -- | 84.4 dBuV | 3.0 m |
| Application ID | IC ID | Date | Model |
|---|---|---|---|
| 159005 | 1470A-34T | 2012-08-20 | 56049553 |
| 159006 | 1470A-34T | 2012-08-20 | 56049555 |
| 159007 | 1470A-34T | 2012-08-20 | 68105081 |
| 159008 | 1470A-34T | 2012-08-20 | 68105083 |
| 159009 | 1470A-34T | 2012-08-20 | 68149271 |
| 159010 | 1470A-34T | 2012-08-20 | 68149272 |
| 159011 | 1470A-34T | 2012-08-20 | 68159655 |
| 159012 | 1470A-34T | 2012-08-20 | 68159654 |
| 165251 | 1470A-34T | 2013-04-24 | 56049553 |
| 165252 | 1470A-34T | 2013-04-24 | 56049555 |
| 165253 | 1470A-34T | 2013-04-24 | 68105081 |
| 165254 | 1470A-34T | 2013-04-24 | 68105083 |
| 165255 | 1470A-34T | 2013-04-24 | 68149271 |
| 165256 | 1470A-34T | 2013-04-24 | 68149272 |
| 165257 | 1470A-34T | 2013-04-24 | 68159655 |
| 165258 | 1470A-34T | 2013-04-24 | 68159654 |
| 176255 | 1470A-34T | 2014-05-29 | 56046953 |
| 176256 | 1470A-34T | 2014-05-29 | 56046955 |
| FCC ID : Device |
|---|
| GQ4-34T: Tire Pressure/Temperature Monitoring Transmitter 2007-06-25 - TRW Inc |