Approval Agent: | |
Certified On: | 2015-03-31 |
Certified By: | Advanced Compliance Solutions, Inc. |
Wireless Lab: | Motorola Solutions Malaysia Sdn Bhd 109AK |
Wireless Test Site: | 109AK-1 |
Spicific Absorbsion Test Lab: | -- |
SAR Test Results: | |RF:1.87 W/m2| |
Rule Specificaiton | Issue No. | Frequency Range | Emission Designator | Power Range | Field Strength | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | D1W-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | D1W-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | D1W-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | D1W-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | D1W-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | D1W-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | D1W-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | D1W-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | D1W-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | D1W-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | D1W-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | D1E-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | D1W-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 806.0 MHz - 824.0 MHz | D1W-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | D1E-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | D1W-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | D1W-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | D1W-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | D1E-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | D1W-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | D1W-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | D1W-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | 22K0D1E-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | 22K0D1W-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 806.0 MHz - 824.0 MHz | 22K0D1W-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | 22K0D1E-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | 22K0D1W-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | 22K0D1W-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | 22K0D1W-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | 22K0D1E-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | 22K0D1W-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | 22K0D1W-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
RSS119 | 11 | 851.0 MHz - 869.0 MHz | 22K0D1W-- | up to 11200.0 mW | -- | -- |
FCC ID : Device |
---|
AZ492FT5869: 2 Way Mobile Radio 2015-04-20 - Motorola Solutions, Inc. |
AZ492FT5869: 2 Way Mobile Radio 2015-04-17 - Motorola Solutions, Inc. |