| Company Number: | 10710A |
| Company Name: | ZAGG Inc. |
| Certification Number: | 10710A-MINI7 |
| Approval Date: | 2012-12-10 |
| Type of Radio Equipment: | Bluetooth Device |
| Equipment Type: | Radio Equipment (RE) |
| Certified By: | MiCOM Labs |
| Spec. | Iss. | From Freq. | To Freq. | Emission Designation | Min. Power | Max. Power | Field Strength | Dis. (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS210 | 8.0 | 2.402 G | 2.48 G | 918KF1D | 610 uW | 610 uW |
| Approval Agent: | Mark Koop |
| Certified On: | 2012-12-10 |
| Certified By: | MiCOM Labs |
| Wireless Lab: | Shenzhen Bontek Compliance Testing Lab 7631A |
| Wireless Test Site: | 7631A-1 |
| Spicific Absorbsion Test Lab: | -- |
| SAR Test Results: | -- |
| Rule Specificaiton | Issue No. | Frequency Range | Emission Designator | Power Range | Field Strength | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | F1D-- | up to 0.61 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | F1D-- | up to 0.61 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2402.0 MHz - 2480.0 MHz | 918KF1D-- | up to 0.61 mW | -- | -- |
| Application ID | IC ID | Date | Model |
|---|---|---|---|
| 161685 | 10710A-MINI7 | 2012-12-10 | 843404089512 |
| FCC ID : Device |
|---|
| QTG-MINI7: Zaggkeys Mini 7 2012-11-21 - ZAGG Inc. |
| 2AG7C-MINI7: IP CAMERA 2020-10-25 - Hangzhou Meari Technology Co., Ltd. |
| 2AG7CMINI7: IP CAMERA 2021-02-21 - Hangzhou Meari Technology Co., Ltd. |