| Approval Agent: | |
| Certified On: | 2015-05-14 |
| Certified By: | Curtis-Straus LLC |
| Wireless Lab: | TRaC Global 3930B |
| Wireless Test Site: | 3930B-2 |
| Spicific Absorbsion Test Lab: | -- |
| SAR Test Results: | |RF:5.73 W/m2| |
| Rule Specificaiton | Issue No. | Frequency Range | Emission Designator | Power Range | Field Strength | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS131 | 2 | 1930.0 MHz - 1990.0 MHz | F9W-- | up to 224.0 mW | -- | -- |
| RSS131 | 2 | 1930.0 MHz - 1990.0 MHz | F9W-- | up to 224.0 mW | -- | -- |
| RSS131 | 2 | 1930.0 MHz - 1990.0 MHz | F9W-- | up to 224.0 mW | -- | -- |
| RSS131 | 2 | 1930.0 MHz - 1990.0 MHz | F9W-- | up to 224.0 mW | -- | -- |
| RSS131 | 2 | 1930.0 MHz - 1990.0 MHz | F9W-- | up to 224.0 mW | -- | -- |
| RSS131 | 2 | 1930.0 MHz - 1990.0 MHz | F9W-- | up to 224.0 mW | -- | -- |
| RSS131 | 2 | 1930.0 MHz - 1990.0 MHz | F9W-- | up to 224.0 mW | -- | -- |
| RSS131 | 2 | 1930.0 MHz - 1990.0 MHz | F9W-- | up to 224.0 mW | -- | -- |
| RSS131 | 2 | 1930.0 MHz - 1990.0 MHz | F9W-- | up to 224.0 mW | -- | -- |
| RSS131 | 2 | 1930.0 MHz - 1990.0 MHz | F9W-- | up to 224.0 mW | -- | -- |
| RSS131 | 2 | 1930.0 MHz - 1990.0 MHz | 17M9F9W-- | up to 224.0 mW | -- | -- |
| RSS131 | 2 | 1930.0 MHz - 1990.0 MHz | 17M9F9W-- | up to 224.0 mW | -- | -- |
| RSS131 | 2 | 1930.0 MHz - 1990.0 MHz | 17M9F9W-- | up to 224.0 mW | -- | -- |
| RSS131 | 2 | 1930.0 MHz - 1990.0 MHz | 17M9F9W-- | up to 224.0 mW | -- | -- |
| RSS131 | 2 | 1930.0 MHz - 1990.0 MHz | 17M9F9W-- | up to 224.0 mW | -- | -- |
| FCC ID : Device |
|---|
| NEOMBF23082319: MBF2001A Dual Band Optical Repeater 2014-07-01 - Axell Wireless |