| Approval Agent: | |
| Certified On: | 2015-07-07 |
| Certified By: | Curtis-Straus LLC |
| Wireless Lab: | TRaC Global 3930B |
| Wireless Test Site: | 3930B-4 |
| Spicific Absorbsion Test Lab: | -- |
| SAR Test Results: | -- |
| Rule Specificaiton | Issue No. | Frequency Range | Emission Designator | Power Range | Field Strength | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS131 | 2 | 2110.0 MHz - 2155.0 MHz | F9W-- | up to 238.0 mW | -- | -- |
| RSS131 | 2 | 2110.0 MHz - 2155.0 MHz | F9W-- | up to 238.0 mW | -- | -- |
| RSS131 | 2 | 2110.0 MHz - 2155.0 MHz | F9W-- | up to 238.0 mW | -- | -- |
| RSS131 | 2 | 2110.0 MHz - 2155.0 MHz | F9W-- | up to 238.0 mW | -- | -- |
| RSS131 | 2 | 2110.0 MHz - 2155.0 MHz | F9W-- | up to 238.0 mW | -- | -- |
| RSS131 | 2 | 2110.0 MHz - 2155.0 MHz | F9W-- | up to 238.0 mW | -- | -- |
| RSS131 | 2 | 2110.0 MHz - 2155.0 MHz | F9W-- | up to 238.0 mW | -- | -- |
| RSS131 | 2 | 2110.0 MHz - 2155.0 MHz | F9W-- | up to 238.0 mW | -- | -- |
| RSS131 | 2 | 2110.0 MHz - 2155.0 MHz | 17M9F9W-- | up to 238.0 mW | -- | -- |
| RSS131 | 2 | 2110.0 MHz - 2155.0 MHz | 17M9F9W-- | up to 238.0 mW | -- | -- |
| RSS131 | 2 | 2110.0 MHz - 2155.0 MHz | 17M9F9W-- | up to 238.0 mW | -- | -- |
| RSS131 | 2 | 2110.0 MHz - 2155.0 MHz | 17M9F9W-- | up to 238.0 mW | -- | -- |
| FCC ID : Device |
|---|
| NEOMBF23072317: MBF2006A Dual Band Optical Repeater 2014-06-20 - Axell Wireless |