| Company Number: | 8459A |
| Company Name: | SHENZHEN ALLWINS TECHNOLOGY CORPORATION |
| Certification Number: | 8459A-UMS5002 |
| Approval Date: | 2009-08-07 |
| Type of Radio Equipment: | Low Power Device (2400-2483.5 MHz) Modular Approval |
| Equipment Type: | Radio Equipment (RE) |
| Certified By: | Siemic Inc. |
| Spec. | Iss. | From Freq. | To Freq. | Emission Designation | Min. Power | Max. Power | Field Strength | Dis. (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS210 | 7.0 | 2.412 G | 2.462 G | 16K5G1D | 45 mW | 45 mW |
| Approval Agent: | Snell Leong |
| Certified On: | 2009-08-07 |
| Certified By: | Siemic Inc. |
| Wireless Lab: | EMTEK (Shenzhen) Co., Ltd. 4480A |
| Wireless Test Site: | 4480A-1 |
| Spicific Absorbsion Test Lab: | -- |
| SAR Test Results: | -- |
| Rule Specificaiton | Issue No. | Frequency Range | Emission Designator | Power Range | Field Strength | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS210 | 7 | 2412.0 MHz - 2462.0 MHz | G1D-- | up to 45.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 7 | 2412.0 MHz - 2462.0 MHz | G1D-- | up to 45.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 7 | 2412.0 MHz - 2462.0 MHz | 16K5G1D-- | up to 45.0 mW | -- | -- |
| Application ID | IC ID | Date | Model |
|---|---|---|---|
| 133534 | 8459A-UMS5002 | 2009-08-07 | AMU50g |
| FCC ID : Device |
|---|
| XB5-UMS5002: 802.11 b/g Wireless Module 2009-07-30 - Shenzhen Allwins Technology Corporation |