| Approval Agent: | |
| Certified On: | 2015-05-06 |
| Certified By: | Nemko Canada Inc. |
| Wireless Lab: | -- -- |
| Wireless Test Site: | -- |
| Spicific Absorbsion Test Lab: | -- |
| SAR Test Results: | |RF:2.424 W/m2| |
| Rule Specificaiton | Issue No. | Frequency Range | Emission Designator | Power Range | Field Strength | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS170 | 2 | 1626.5 MHz - 1646.5 MHz | G1W-- | up to 6900.0 mW | -- | -- |
| RSS170 | 2 | 1626.5 MHz - 1646.5 MHz | G1W-- | up to 6900.0 mW | -- | -- |
| RSS170 | 2 | 1626.5 MHz - 1646.5 MHz | G1W-- | up to 6900.0 mW | -- | -- |
| RSS170 | 2 | 1626.5 MHz - 1646.5 MHz | G1W-- | up to 6900.0 mW | -- | -- |
| RSS170 | 2 | 1626.5 MHz - 1646.5 MHz | G1W-- | up to 6900.0 mW | -- | -- |
| RSS170 | 2 | 1626.5 MHz - 1646.5 MHz | G1W-- | up to 6900.0 mW | -- | -- |
| RSS170 | 2 | 1626.5 MHz - 1646.5 MHz | G1W-- | up to 6900.0 mW | -- | -- |
| RSS170 | 2 | 1626.5 MHz - 1646.5 MHz | G1W-- | up to 6900.0 mW | -- | -- |
| RSS170 | 2 | 1626.5 MHz - 1646.5 MHz | G1W-- | up to 6900.0 mW | -- | -- |
| RSS170 | 2 | 1626.5 MHz - 1646.5 MHz | G1W-- | up to 6900.0 mW | -- | -- |
| RSS170 | 2 | 1626.5 MHz - 1646.5 MHz | G1W-- | up to 6900.0 mW | -- | -- |
| RSS170 | 2 | 1626.5 MHz - 1646.5 MHz | G1W-- | up to 6900.0 mW | -- | -- |
| RSS170 | 2 | 1626.5 MHz - 1646.5 MHz | G1W-- | up to 6900.0 mW | -- | -- |
| RSS170 | 2 | 1626.5 MHz - 1646.5 MHz | G1W-- | up to 6900.0 mW | -- | -- |
| RSS170 | 2 | 1626.5 MHz - 1646.5 MHz | G1W-- | up to 6900.0 mW | -- | -- |
| RSS170 | 2 | 1626.5 MHz - 1646.5 MHz | G1W-- | up to 6900.0 mW | -- | -- |
| RSS170 | 2 | 1626.5 MHz - 1646.5 MHz | G1W-- | up to 6900.0 mW | -- | -- |
| RSS170 | 2 | 1626.5 MHz - 1646.5 MHz | G1W-- | up to 6900.0 mW | -- | -- |
| RSS170 | 2 | 1626.5 MHz - 1646.5 MHz | G1W-- | up to 6900.0 mW | -- | -- |
| RSS170 | 2 | 1626.5 MHz - 1646.5 MHz | G1W-- | up to 6900.0 mW | -- | -- |
| RSS170 | 2 | 1626.5 MHz - 1646.5 MHz | 103KG1W-- | up to 6900.0 mW | -- | -- |
| RSS170 | 2 | 1626.5 MHz - 1646.5 MHz | 103KG1W-- | up to 6900.0 mW | -- | -- |
| RSS170 | 2 | 1626.5 MHz - 1646.5 MHz | 103KG1W-- | up to 6900.0 mW | -- | -- |
| RSS170 | 2 | 1626.5 MHz - 1646.5 MHz | 103KG1W-- | up to 6900.0 mW | -- | -- |
| RSS170 | 2 | 1626.5 MHz - 1646.5 MHz | 103KG1W-- | up to 6900.0 mW | -- | -- |
| RSS170 | 2 | 1626.5 MHz - 1646.5 MHz | 103KG1W-- | up to 6900.0 mW | -- | -- |
| RSS170 | 2 | 1626.5 MHz - 1646.5 MHz | 103KG1W-- | up to 6900.0 mW | -- | -- |
| RSS170 | 2 | 1626.5 MHz - 1646.5 MHz | 103KG1W-- | up to 6900.0 mW | -- | -- |
| RSS170 | 2 | 1626.5 MHz - 1646.5 MHz | 103KG1W-- | up to 6900.0 mW | -- | -- |
| RSS170 | 2 | 1626.5 MHz - 1646.5 MHz | 103KG1W-- | up to 6900.0 mW | -- | -- |
| FCC ID : Device |
|---|
| EJH3027: Notebook Computer 1991-12-05 - Mitac International Corporation |
| WAP3027: This product is a Bluetooth wireless EZ-BT WICED Module 2018-05-03 - Cypress Semiconductor |
| WAP3027: This product is a Bluetooth wireless EZ-BT WICED Module 2018-05-03 - Cypress Semiconductor |