| Company Number: | 6102A |
| Company Name: | BUFFALO INC. |
| Certification Number: | 6102A-036 |
| Approval Date: | 2011-06-08 |
| Type of Radio Equipment: | Spread Spectrum/Digital Device (2400-2483.5 MHz) Wi-Fi device |
| Equipment Type: | Radio Equipment (RE) |
| Certified By: | Curtis-Straus LLC |
| Spec. | Iss. | From Freq. | To Freq. | Emission Designation | Min. Power | Max. Power | Field Strength | Dis. (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS210 | 8.0 | 2.422 G | 2.452 G | 43M8D1D | 192 mW | 384 mW | ||
| RSS210 | 8.0 | 2.412 G | 2.462 G | 21M9D1D | 197 mW | 394 mW |
| Approval Agent: | Richard Chen |
| Certified On: | 2011-06-08 |
| Certified By: | Curtis-Straus LLC |
| Wireless Lab: | Bureau Veritas Consumer Products Services (H.K.) Ltd., Taoyuan Branch 7450F |
| Wireless Test Site: | 7450F-4 |
| Spicific Absorbsion Test Lab: | -- |
| SAR Test Results: | -- |
| Rule Specificaiton | Issue No. | Frequency Range | Emission Designator | Power Range | Field Strength | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 384.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | D1D-- | up to 384.0 mW | -- | -- |
| RSS210 | 8 | 2422.0 MHz - 2452.0 MHz | 43M8D1D-- | up to 384.0 mW | -- | -- |
| Application ID | IC ID | Date | Model |
|---|---|---|---|
| 148546 | 6102A-036 | 2011-06-08 | WZR-HP-G450H |
| FCC ID : Device |
|---|
| ABL036: Video Conference Camera 1994-08-02 - Hitachi Ltd |
| MAU036: BLUETOOTH MODULE 2009-12-11 - Getac Technology Corp. |
| MAU036: BLUETOOTH MODULE 2008-12-24 - Getac Technology Corp. |
| RAD036: GSM 850&DCS1900MHz; MOBILE PHONE 2006-05-11 - TCT Mobile Limited |
| RAD036: GSM 850&DCS1900MHz; MOBILE PHONE (model: OT-E100a) 2006-11-07 - TCT Mobile Limited |
| 2ABYN036: SL Series LED Video Light 2021-08-03 - GODOX PHOTO EQUIPMENT CO.LTD |