IC 2851A-JPZ0063 by LUTRON ELECTRONICS INC. for Remote control Lighting

IC ID: 2851A-JPZ0063 / 2851AJPZ0063

Model:  RRD-W1RLD

Company Number: 2851A
Company Name: LUTRON ELECTRONICS INC.
Certification Number: 2851A-JPZ0063
Approval Date: 2009-10-23
Type of Radio Equipment: Receiver Remote Control Device
Equipment Type:Radio Equipment (RE)
Certified By: Underwriters Laboratories


Model:  RRD-W1RLD
Spec. Iss. From
Freq.
To
Freq.
Emission
Designation
Min.
Power
Max.
Power
Field
Strength
Dis.
(m)
RSS210 7.0 431 M 437 M 140KF1D 76.94 dBuV 3
Note:
The above model table is generated based on information received from Certification Bodies, Manufacturers or Suppliers at time of certification.

Approval Agent:
Certified On:2009-10-23
Certified By:
Underwriters Laboratories
Wireless Lab:UL LLC
2180B
Wireless Test Site:2180B-1
Spicific Absorbsion Test Lab:--
SAR Test Results:--

Frequency and Wireless Emission Stats

Rule SpecificaitonIssue No.Frequency RangeEmission DesignatorPower RangeField StrengthDistance
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz F1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz K1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KF1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KF1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KF1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KF1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KF1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KF1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KF1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KF1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KF1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KF1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KF1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KF1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KF1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KF1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KF1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KF1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KF1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 7 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KF1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m
RSS210 8 431.0 MHz - 437.0 MHz 140KK1D-- up to -- 76.94 dBuV 3.0 m

An IC ID is the product ID assigned by Industry Canada to identify wireless products in the Canadian market. IC typically assigns businesses 3 to 5 character codes to identify the business that created the product. For example, the business code for IC 2851A-JPZ0063 is 2851A. This particular IC Certification was filed for by LUTRON ELECTRONICS INC. for implementation in their product model # Remote control Lighting. Under "Similar Applications" below, you will find the other application and models this Industry Canada Certification ID has been filed with.

Approved Models for this IC ID:

Application ID IC ID Date Model
136046 2851A-JPZ0063 2009-10-23 RRD-W1RLD
136047 2851A-JPZ0063 2009-10-23 RRD-W2RLD
136048 2851A-JPZ0063 2009-10-23 RRD-W3BD
136049 2851A-JPZ0063 2009-10-23 RRD-W3BRL
136050 2851A-JPZ0063 2009-10-23 RRD-W5BRLIR
136051 2851A-JPZ0063 2009-10-23 RRD-W6BRL
136052 2851A-JPZ0063 2009-10-23 RRD-W7B
136053 2851A-JPZ0063 2009-10-23 QSWK4-7B
136054 2851A-JPZ0063 2009-10-23 QSWK4-6BR
136055 2851A-JPZ0063 2009-10-23 QSWK4-3BD
136056 2851A-JPZ0063 2009-10-23 QSWK4-2RD
136057 2851A-JPZ0063 2009-10-23 QSWK4-1RD
136058 2851A-JPZ0063 2009-10-23 QSWK4-3BR
136059 2851A-JPZ0063 2009-10-23 QSWK4-5RI
146037 2851A-JPZ0063 2011-02-04 HQRD-W1B-U
146038 2851A-JPZ0063 2011-02-04 HQRD-W2BS-U
146039 2851A-JPZ0063 2011-02-04 HQRD-W3BS-U
146040 2851A-JPZ0063 2011-02-04 HQRD-W4BS-U
146041 2851A-JPZ0063 2011-02-04 HQRD-W5B-U
146042 2851A-JPZ0063 2011-02-04 HQRD-W6B-U
146043 2851A-JPZ0063 2011-02-04 HQRD-W7B-U
146044 2851A-JPZ0063 2011-02-04 HQRD-W3BSRL-U
146045 2851A-JPZ0063 2011-02-04 HQRD-W4S-U
146046 2851A-JPZ0063 2011-02-04 HQRD-W5BRL-U
146047 2851A-JPZ0063 2011-02-04 HQRD-W6BRL-U
146048 2851A-JPZ0063 2011-02-04 HQRD-W5BIR-U
146049 2851A-JPZ0063 2011-02-04 HQRD-W1RLD-U
146050 2851A-JPZ0063 2011-02-04 HQRD-W2RLD-U
146051 2851A-JPZ0063 2011-02-04 HQRD-W3BD-U
146052 2851A-JPZ0063 2011-02-04 CCD-W1B-U
146053 2851A-JPZ0063 2011-02-04 CCD-W2B-U
146054 2851A-JPZ0063 2011-02-04 CCD-W3B-U
146055 2851A-JPZ0063 2011-02-04 CCD-W4B-U
146056 2851A-JPZ0063 2011-02-04 CCD-W5B-U
146057 2851A-JPZ0063 2011-02-04 CCD-W6B-U
146058 2851A-JPZ0063 2011-02-04 CCD-W7B-U
146059 2851A-JPZ0063 2011-02-04 CCD-W3BRL-U
146060 2851A-JPZ0063 2011-02-04 CCD-W4S-U
146061 2851A-JPZ0063 2011-02-04 CCD-W5BRL-U
146062 2851A-JPZ0063 2011-02-04 CCD-W6BRL-U
146063 2851A-JPZ0063 2011-02-04 CCD-W5BRLIR-U
146064 2851A-JPZ0063 2011-02-04 CCD-W1RLD-U
146065 2851A-JPZ0063 2011-02-04 CCD-W2RLD-U
146066 2851A-JPZ0063 2011-02-04 CCD-W3BD-U
146902 2851A-JPZ0063 2011-05-19 QSWK4-2TD
146903 2851A-JPZ0063 2011-05-19 QSWK4-5BT
146904 2851A-JPZ0063 2011-05-19 QSWK4-3BT
146905 2851A-JPZ0063 2011-05-19 QSWK4-3TI
150927 2851A-JPZ0063 2011-09-20 HQRD-W
150928 2851A-JPZ0063 2011-09-20 CCD-W
150929 2851A-JPZ0063 2011-09-20 RRD-W