IC 28511021374 by LUTRON ELECTRONICS INC. for --

IC ID: 28511021374

Model:  RAMC-10C

Company Number: 2851A
Company Name: LUTRON ELECTRONICS INC.
Certification Number: 28511021374
Approval Date: 1999-02-24
Type of Radio Equipment:
Equipment Type:Radio Equipment (RE)
Certified By: Industry Canada (Canadian Government)


Model:  RAMC-10C
Spec. Iss. From
Freq.
To
Freq.
Emission
Designation
Min.
Power
Max.
Power
Field
Strength
Dis.
(m)
RSS210 2.0 417.875 M 418.125 M 150KA1D 18.1 uW 18.1 uW
Note:
The above model table is generated based on information received from Certification Bodies, Manufacturers or Suppliers at time of certification.

Approval Agent:
Certified On:2002-03-18
Certified By:
Industry Canada (Canadian Government)
Wireless Lab:--
--
Wireless Test Site:--
Spicific Absorbsion Test Lab:--
SAR Test Results:--

Frequency and Wireless Emission Stats

Rule SpecificaitonIssue No.Frequency RangeEmission DesignatorPower RangeField StrengthDistance
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 2 417.875 MHz - 418.125 MHz A1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 2 417.875 MHz - 418.125 MHz A1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz D1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 2 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KA1D-- up to 0.0181 mW -- --
RSS210 5 417.875 MHz - 418.125 MHz 150KD1D-- up to 0.0181 mW -- --

An IC ID is the product ID assigned by Industry Canada to identify wireless products in the Canadian market. IC typically assigns businesses 3 to 5 character codes to identify the business that created the product. For example, the business code for IC 28511021374 is 2851A. This particular IC Certification was filed for by LUTRON ELECTRONICS INC. for implementation in their product model # --. Under "Similar Applications" below, you will find the other application and models this Industry Canada Certification ID has been filed with.

Approved Models for this IC ID:

Application ID IC ID Date Model
26775 28511021374 1999-02-24 RAMC-10C
31037 28511021374 2002-01-16 RTA-TX-2L
31038 28511021374 2002-01-16 RTA-TX-2LC2
31039 28511021374 2002-01-16 RTA-TX-2LC4
31040 28511021374 2002-01-16 RTA-TX-2LS
31041 28511021374 2002-01-16 RTA-TX-2LSW
31042 28511021374 2002-01-16 RTA-TX-2SW
31043 28511021374 2002-01-16 RTA-TX-3L
31044 28511021374 2002-01-16 RTA-TX-3SW
31045 28511021374 2002-01-16 RTA-TX-C5
31046 28511021374 2002-01-16 RTA-TX-C52C4
31047 28511021374 2002-01-16 RTA-TX-C5C4
31048 28511021374 2002-01-16 RTA-TX-L
31049 28511021374 2002-01-16 RTA-TX-L2SW
31050 28511021374 2002-01-16 RTA-TX-LC2
31051 28511021374 2002-01-16 RTA-TX-LC4
31052 28511021374 2002-01-16 RTA-TX-LS
31053 28511021374 2002-01-16 RTA-TX-LSC2
31054 28511021374 2002-01-16 RTA-TX-LSC4
31055 28511021374 2002-01-16 RTA-TX-LSW
31056 28511021374 2002-01-16 RTA-TX-SW
31188 28511021374 2002-03-18 RTA-TX-2C3(XX)
31189 28511021374 2002-03-18 RTA-TX-2LC3-(XX)
31190 28511021374 2002-03-18 RTA-TX-2S-(XX)
31191 28511021374 2002-03-18 RTA-TX-C2-(XX)
31192 28511021374 2002-03-18 RTA-TX-C3-(XX)
31193 28511021374 2002-03-18 RTA-TX-C3C2-(XX)
31194 28511021374 2002-03-18 RTA-TX-L2C3-(XX)
31195 28511021374 2002-03-18 RTA-TX-L2S-(XX)
31196 28511021374 2002-03-18 RTA-TX-LC3-(XX)
31197 28511021374 2002-03-18 RTA-TX-LC3C2-(XX)
31198 28511021374 2002-03-18 RTA-TX-S-(XX)
31199 28511021374 2002-03-18 RTA-TX-SC2-(XX)