| Company Number: | 2473A |
| Company Name: | LEVITON MANUFACTURING CO. INC. |
| Certification Number: | 2473A-VRSDC |
| Approval Date: | 2008-06-13 |
| Type of Radio Equipment: | Low Power Device (902-928 MHz) |
| Equipment Type: | Radio Equipment (RE) |
| Certified By: | Underwriters Laboratories |
| Spec. | Iss. | From Freq. | To Freq. | Emission Designation | Min. Power | Max. Power | Field Strength | Dis. (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS210 | 7.0 | 908.4 M | 908.4 M | 407KF1D | 232.1 uW | 232.1 uW | 88.89 dBuV | 3 |
| Approval Agent: | |
| Certified On: | 2008-06-13 |
| Certified By: | Underwriters Laboratories |
| Wireless Lab: | UL LLC 2180B |
| Wireless Test Site: | 2180B-1 |
| Spicific Absorbsion Test Lab: | -- |
| SAR Test Results: | -- |
| Rule Specificaiton | Issue No. | Frequency Range | Emission Designator | Power Range | Field Strength | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSS210 | 7 | 908.4 MHz - 908.4 MHz | F1D-- | up to 0.2321 mW | 88.89 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.4 MHz - 908.4 MHz | F1D-- | up to 0.2321 mW | 88.89 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.4 MHz - 908.4 MHz | F1D-- | up to 0.2321 mW | 88.89 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.42 MHz - 908.42 MHz | F1D-- | up to -- | 93.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.42 MHz - 908.42 MHz | F1D-- | up to -- | 93.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.4 MHz - 908.4 MHz | F1D-- | up to 0.2321 mW | 88.89 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.42 MHz - 908.42 MHz | F1D-- | up to -- | 88.59 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.42 MHz - 908.42 MHz | F1D-- | up to -- | 88.59 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.42 MHz - 908.42 MHz | F1D-- | up to -- | 93.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.42 MHz - 908.42 MHz | F1D-- | up to -- | 93.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.4 MHz - 908.4 MHz | F1D-- | up to 0.2321 mW | 88.89 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.4 MHz - 908.4 MHz | F1D-- | up to 0.2321 mW | 88.89 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.4 MHz - 908.4 MHz | F1D-- | up to 0.0359 mW | 80.79 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.42 MHz - 908.42 MHz | F1D-- | up to -- | 88.59 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.4 MHz - 908.4 MHz | F1D-- | up to 0.2321 mW | 88.89 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.4 MHz - 908.4 MHz | F1D-- | up to 0.0359 mW | 80.79 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.4 MHz - 908.4 MHz | F1D-- | up to 0.2321 mW | 88.89 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.4 MHz - 908.4 MHz | F1D-- | up to 0.2321 mW | 88.89 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.4 MHz - 908.4 MHz | F1D-- | up to 0.2321 mW | 88.89 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.42 MHz - 908.42 MHz | F1D-- | up to -- | 93.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.42 MHz - 908.42 MHz | F1D-- | up to -- | 93.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.4 MHz - 908.4 MHz | F1D-- | up to 0.2321 mW | 88.89 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.42 MHz - 908.42 MHz | F1D-- | up to -- | 88.59 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.42 MHz - 908.42 MHz | F1D-- | up to -- | 88.59 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.42 MHz - 908.42 MHz | F1D-- | up to -- | 93.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.42 MHz - 908.42 MHz | F1D-- | up to -- | 93.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.4 MHz - 908.4 MHz | F1D-- | up to 0.2321 mW | 88.89 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.4 MHz - 908.4 MHz | F1D-- | up to 0.2321 mW | 88.89 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.4 MHz - 908.4 MHz | F1D-- | up to 0.0359 mW | 80.79 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.42 MHz - 908.42 MHz | F1D-- | up to -- | 88.59 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.4 MHz - 908.4 MHz | F1D-- | up to 0.2321 mW | 88.89 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.4 MHz - 908.4 MHz | F1D-- | up to 0.0359 mW | 80.79 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.4 MHz - 908.4 MHz | 407KF1D-- | up to 0.2321 mW | 88.89 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.4 MHz - 908.4 MHz | 407KF1D-- | up to 0.2321 mW | 88.89 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.4 MHz - 908.4 MHz | 407KF1D-- | up to 0.2321 mW | 88.89 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.42 MHz - 908.42 MHz | 473KF1D-- | up to -- | 93.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.42 MHz - 908.42 MHz | 473KF1D-- | up to -- | 93.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.4 MHz - 908.4 MHz | 407KF1D-- | up to 0.2321 mW | 88.89 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.42 MHz - 908.42 MHz | 376KF1D-- | up to -- | 88.59 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.42 MHz - 908.42 MHz | 376KF1D-- | up to -- | 88.59 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.42 MHz - 908.42 MHz | 473KF1D-- | up to -- | 93.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.42 MHz - 908.42 MHz | 473KF1D-- | up to -- | 93.0 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.4 MHz - 908.4 MHz | 407KF1D-- | up to 0.2321 mW | 88.89 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.4 MHz - 908.4 MHz | 407KF1D-- | up to 0.2321 mW | 88.89 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.4 MHz - 908.4 MHz | 375KF1D-- | up to 0.0359 mW | 80.79 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.42 MHz - 908.42 MHz | 376KF1D-- | up to -- | 88.59 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.4 MHz - 908.4 MHz | 407KF1D-- | up to 0.2321 mW | 88.89 dBuV | 3.0 m |
| RSS210 | 7 | 908.4 MHz - 908.4 MHz | 375KF1D-- | up to 0.0359 mW | 80.79 dBuV | 3.0 m |
| Application ID | IC ID | Date | Model |
|---|---|---|---|
| 125249 | 2473A-VRSDC | 2008-06-13 | VRS15 |
| 125250 | 2473A-VRSDC | 2008-06-13 | VRS05 |
| 125251 | 2473A-VRSDC | 2008-06-13 | VRM10 |
| 125252 | 2473A-VRSDC | 2008-06-13 | VRI10 |
| 125253 | 2473A-VRSDC | 2008-06-13 | VRI06 |
| 125254 | 2473A-VRSDC | 2008-06-13 | VRCZ1 |
| 125255 | 2473A-VRSDC | 2008-06-13 | VRCS1 |
| 126751 | 2473A-VRSDC | 2008-09-03 | VRF01 |
| 126752 | 2473A-VRSDC | 2008-09-03 | VRE06 |
| 131906 | 2473A-VRSDC | 2009-06-23 | VRCS2 |
| 131907 | 2473A-VRSDC | 2009-06-23 | VRCS4 |
| 131908 | 2473A-VRSDC | 2009-06-23 | VRCZ4 |
| 139278 | 2473A-VRSDC | 2010-01-13 | VRC0P |
| 139279 | 2473A-VRSDC | 2010-01-13 | VRP03 |
| 139280 | 2473A-VRSDC | 2010-01-13 | VRP15 |
| 139281 | 2473A-VRSDC | 2010-01-13 | VRR15 |
| FCC ID : Device |
|---|
| QGH-VRSDC: Dimmers 2010-01-13 - Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| QGH-VRSDC: Dimmers 2009-06-19 - Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| QGH-VRSDC: Dimmers 2008-08-29 - Leviton Manufacturing Co., Inc. |
| QGH-VRSDC: Dimmers 2008-06-09 - Leviton Manufacturing Co., Inc. |